描述:FZG方形真空干燥箱:适用于:食品、医药、化工、冶金、磨具、蔬菜、瓜果、肉类、橡胶制品、等 对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。
一、 FZG真空干燥箱简介:
1、 真空干燥箱能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分。
2、适用于:食品、医药、化工、冶金、磨具、蔬菜、瓜果、肉类、橡胶制品、等对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。
3、 在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物无混入。
4、真空干燥箱属于静态真空干燥,保持被干燥物料的外形 品质完好。
5、 加热方式有:蒸汽、热水、导热油、电加热。
6、广泛用于医药,食品、轻工、化工、电子等行业作干燥之用,
7、具有干燥物品速度快、污染小、保护被干燥物品内在品质。
8、真空干燥箱,物料处于负压(真空)条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。
9、原理:利用真空泵进行抽气抽湿 箱内形成真空状态 降低水沸点 加快干燥速度。
10、真空干燥箱要求:坚固、耐压、密封、保温,等等
二、FZG真空干燥箱产品说明
➊真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一-定的
传热量可以节省蒸发器的传热面积。
❷蒸发操作的热源可采用低压蒸气或废热蒸汽。
❸蒸发器热损失少。
❹在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求。
❺属于静态真空干燥器,故干燥无聊的形体不会损坏。
所谓真空干燥,就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥。
如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。
三、技术参数(实验室系列)
实验室系列表1:
型号 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
工作室尺寸:深×宽×高 | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外型尺寸:深×宽×高 | 605×490×450 | 730×560×550 | 610×680×1460 | 720×820×1750 |
功率(W) | 450 | 1400 | 1450 | 2200 |
搁板(标配) | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 |
温度范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
达到真空度 | 133Pa | |||
工作环境温度 | +5℃~35℃ | |||
内箱材质(任选) | 不锈钢(1Gr18Ni9Ti)或冷轧板(08F) | |||
电源 | 220V50Hz/380V50Hz(可选择) |
1.以上表格内的真空烘箱参数均为:实验室真空烘箱系列,
FZG方形-表2(实验室型)
型号 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4A | 4盘 | 4 | 500×500×1000 | 400×400×500 | 250 | SK-0.15 0.75KW |
FZG-6A | 6盘 | 6 | 500×600×1300 | 400×400×700 | 450 | SK-0.4 1.5KW |
烘盘尺寸:300×400×30(mm) 层高:120 (mm) 方形真空干燥箱(生产型) | ||||||
型号 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4 | 4盘 | 4 | 910×760×1200 | 750×600×600 | 800 | SK-0.8 2.2KW |
FZG-8 | 8盘 | 4 | 910×1210×1200 | 750×1050×600 | 950 | |
FZG-16 | 16盘 | 8 | 860×1160×1600 | 750×1050×1200 | 1500 | SK-1.5 3KW |
FZG-20 | 20盘 | 10 | 1210×860×1800 | 1050×700×1400 | 1500 | |
FZG-32 | 32盘 | 8 | 1210×1510×1600 | 1050×1350×1200 | 2100 | SK-3 5.5KW |
FZG-40 | 40盘 | 10 | 1210×1550×1800 | 1050×1350×1400 | 3000 | |
FZG-48 | 48盘 | 8 | 1600×1700×1600 | 1400×1500×1200 | 3500 | SK-6 11KW |
FZG-60 | 60盘 | 10 | 1600×1700×1800 | 1400×1500×1400 | 4000 | |
FZG-72 | 72盘 | 12 | 1600×1700×2000 | 1400×1500×1600 | 5000 | |
烘盘尺寸:640×460×45(mm) 层高:120 (mm) |
YZG圆形、表-3
名称型号 | 箱内尺寸宽×深×高(mm) | 外形尺寸宽×深×高(mm) | 换热层数 | 层间距离(mm) | 烘盘数(只) | 蒸汽压力(MPa) | 真空度(Mpa) | 高温度(℃) |
YZG-600 | Φ600×976 | 1135×810×1020 | 4 | 120 | 4 | 0.2-0.6 | -0.096 | 室温-400 |
YZG-800 | Φ800×1247 | 1700×1045×1335 | 4 | 120 | 8 | 0.2-0.6 | -0.096 | |
YZG-1000 | Φ1000×1527 | 1693×1190×1500 | 6 | 120 | 12 | 0.2-0.6 | -0.096 | |
YZG-1400 | Φ1400×2054 | 2386×1675×1920 | 8 | 120 | 32 | 0.2-0.6 | -0.096 |
四、备注说明:
1、烘盘尺寸为:460mm*640mm*45mm(宽、深、高)
2、 可以互换(烘盘可以定做、可以互换)
五、真空干燥箱原理简介:
1.真空干燥箱:是在负压下工作,氧含量少,可以减少或杜绝氧化变色反应。
2.负压下溶剂的沸点降低,避免高温干燥损坏物料品质。
3.若溶剂为有害或有价值的气体可以冷凝回收。
4、采用多层独立层板且独立加热,方式制作
5、可以保证箱内温度均匀性及增加蒸发面积加快干燥速度。
六、真空干燥箱综述:
1、真空干燥箱采用热辐射原理进行物料干燥,真空烘箱造价低,运行成本低。
2、优点:物料不易氧化、豆类产品不易破裂、物料不易变色,
3、针对有特殊原料的,物料需要低温干燥,表面容易结膜,有益菌、等效果明显。